オーストラリア産ティーツリーオイル成分分析表 MC5G19
TEA TREE THERAPY のティーツリーオイルは各ロット毎に成分分析され、成分の含有率は常にモニターされております。
重要成分とされる1,8-シネオールやテルピネン-4-オール以外の成分もティーツリーオイルの魅力に係る重要な成分として常にモニターされオーストラリアが定めるティーツリーオイルの品質基準をクリアした高品質なティーツリーオイルのみを出荷しております。
ティーツリーセラピーのティーツリーオイルは天然100%のため生産年、天候、収穫日などによりロット含有成分量に違いがございます。
分析項目 | 分析結果 | 分析方法 |
外観 | 澄んだ流動性液体 | 視覚 |
色 | 無色 | 視覚 |
臭い | 特有 | 臭覚 |
比重(20℃/20℃) | 0.896 | ISO279 |
水分含有率 | 目に見える水分無し | 視覚 |
屈折率(20℃) | 1.4767 | ISO280 |
旋光率(20℃) | 9.41 | ISO592 |
85%エタノールとの混合性(20℃) | 0.75 | ISO875 |
α-ピネン | 2.46% | ISO4730 |
サビネン | 0.30% | ISO4730 |
α-テルピネン | 9.61% | ISO4730 |
p-シメン | 1.88% | ISO4730 |
リモネン | 0.90% | ISO4730 |
1,8-シネオール | 2.42% | ISO4730 |
γ-テルピネン | 20.32% | ISO4730 |
α-テルピノレン | 3.46% | ISO4730 |
テルピネン-4-オール | 40.06% | ISO4730 |
α-テルピネオール | 3.03% | ISO4730 |
アロマデンドレン | 1.53% | ISO4730 |
レデン | 1.20% | ISO4730 |
カジネン | 1.27% | ISO4730 |
グロブロール | 0.29% | ISO4730 |
※ 分析機関での分析結果を日本語表記しております。
Australian Tea Tree Leaf Oil (Melaleuca alternifolia oil)
Steamed distilled from leaf.
Country of Manufacturer: Australia
Country of Origin: Australia
Manufacturer Date: JANUARY 2019
Batch Number: MC5G19