含有成分
| 分析項目 | 分析結果 | 分析方法 |
| 外観 | 澄んだ流動性液体 | 視覚 |
| 色 | 無色 | 視覚 |
| 臭い | 特有 | 嗅覚 |
| 比重(20℃/20℃) | 0.902 | ISO279 |
| 水分含有率 | 目に見える水分無 | 視覚 |
| 屈折率(20℃) | 1.478 | ISO280 |
| 旋光率(20℃) | +9.20° | ISO592 |
| 85%エタノールとの混合性(20℃) | 0.46 | ISO875 |
| α-ピネン | 1.77 | ISO4730 |
| サビネン | 0.11 | ISO4730 |
| α-テルピネン | 9.45 | ISO4730 |
| p-シメン | 2.64 | ISO4730 |
| リモネン | 0.66 | ISO4730 |
| 1,8-シネオール | 2.70 | ISO4730 |
| γ-テルピネン | 20.30 | ISO4730 |
| α-テルピノレン | 3.35 | ISO4730 |
| テルピネン-4-オール | 41.92 | ISO4730 |
| α-テルピネオール | 3.76 | ISO4730 |
| アロマデンドレン | 0.88 | ISO4730 |
| カジネン | 0.9 | ISO4730 |
| グロブロール | 0.3 | ISO4730 |
| ビリディフロロール | 0.2 | ISO4730 |








